แล้วคุณจะได้อะไรบ้าง?
การตั้งค่าโดเมนอย่างง่าย ไม่จำเป็นต้องมีทักษะทางเทคนิค
สูงสุดถึง 100 โดเมนย่อย (เช่น ex1.yourdomain.com) เพื่อปรับแต่งเว็บไซต์ของคุณ
การติดตามผลแบบเรียลไทม์ เพื่อให้คุณเตรียมพร้อมและใช้มัน
เครื่องมือที่ง่ายและรวดเร็วที่จะช่วยส่งต่อโดเมนของคุณไปยังเว็บไซต์อื่นๆ
100 นามแฝงอีเมลแบบมืออาชีพ (เช่น info@yourdomain.com)
| ค่าบริการ จดโดเมนเนม ต่างประเทศ | ||
|---|---|---|
| .com | 550 บาท/ปี | ไม่ต้องใช้หลักฐาน |
| ภาษาไทย.com | 550 บาท/ปี | ไม่ต้องใช้หลักฐาน |
| .net | 550 บาท/ปี | ไม่ต้องใช้หลักฐาน |
| ภาษาไทย.net | 550 บาท/ปี | ไม่ต้องใช้หลักฐาน |
| .biz | 550 บาท/ปี | ไม่ต้องใช้หลักฐาน |
| .info | 550 บาท/ปี | ไม่ต้องใช้หลักฐาน |
| .name | 550 บาท/ปี | ไม่ต้องใช้หลักฐาน |
| .asia | 550 บาท/ปี | ไม่ต้องใช้หลักฐาน |
| .tel | 550 บาท/ปี | ไม่ต้องใช้หลักฐาน |
| .mobi | 550 บาท/ปี | ไม่ต้องใช้หลักฐาน |
| .org | 550 บาท/ปี | ไม่ต้องใช้หลักฐาน |
| .cc | 1,150 บาท/ปี | ไม่ต้องใช้หลักฐาน |
| .la | 1,275 บาท/ปี | ไม่ต้องใช้หลักฐาน |
| .tv | 1,400 บาท/ปี | ไม่ต้องใช้หลักฐาน |
| ค่าบริการ จดโดเมนเนม ในประเทศ | ||
|---|---|---|
| .in.th | 490 บาท/ปี | สำหรับหน่วยงานทุกประเภท และบุคคลทั่วไป (ตัวอย่าง) |
| .co.th | 800 บาท/ปี | บริษัทที่จดทะเบียนในประเทศไทย (ตัวอย่าง) |
| .ac.th | 800 บาท/ปี | หนังสือจัดตั้งโรงเรียน หรือเอกสารรับรองจากกระทรวง (ตัวอย่าง) |
| .go.th | 800 บาท/ปี | เอกสารรับรองจากหน่วยงานราชการ (ตัวอย่าง) |
| .or.th | 800 บาท/ปี | สำหรับหน่วยงานทุกประเภท และบุคคลทั่วไป (ตัวอย่าง) |
| .net.th | 800 บาท/ปี | สำหรับนิติบุคคลประกอบกิจการโทรคมนาคม (ตัวอย่าง) |
| .mi.th | 800 บาท/ปี | สำหรับหน่วยงานทางทหาร (ตัวอย่าง) |
